Wetterbedingungen
Daten aus WeatherFlow Tempest
16,7 °C
max | min |
16,9 °C | 12,6 °C |
WSW
257°
Geschw. | Böen | |
9 | -- | |
km/h |
Barometer | |
Taupunkt | -38,1 °C |
Feuchte | 1% |
Niederschlag | 0,4 mm 0,0 mm/hr |
UV-Index | 3,1 |
Höchst- und Tiefstwerte (mehr hier)
T max: | 16,9 °C | T min.: | 12,6 °C |
ø Wind: | 7 km/h | max Wind: | 14 km/h |
∑ Regen: | 0,4 mm | max Rate: | 0,0 mm/hr |
T max: | 25,7 °C | T min.: | 4,4 °C |
ø Wind: | 5 km/h | max Wind: | 22 km/h |
∑ Regen: | 22,7 mm | max Rate: | 8,3 mm/hr |
Erdbeben
Heute (Übersicht) mehr Diagramme