Wetterbedingungen
Daten aus WeatherFlow Tempest
N/A °C
| max | min |
| 42,4 °C | -38,5 °C |
S
171°
| Geschw. | Böen | |
| 0 | -- | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Taupunkt | N/A |
| Feuchte | N/A |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| UV-Index | 1,6 |
Höchst- und Tiefstwerte (mehr hier)
| T max: | 42,4 °C | T min.: | -38,5 °C |
| ø Wind: | 2 km/h | max Wind: | 12 km/h |
| ∑ Regen: | 0,0 mm | max Rate: | 0,0 mm/hr |
| T max: | 42,4 °C | T min.: | -38,5 °C |
| ø Wind: | 3 km/h | max Wind: | 13 km/h |
| ∑ Regen: | 8,6 mm | max Rate: | 0,0 mm/hr |
Erdbeben
Heute (Übersicht) mehr Diagramme

